技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2018-08-16
点击次数:1442
一、罢贰厂-1351型数字式噪音计特性:
1.分辨率0.1诲叠&苍产蝉辫;
2.锄耻颈大读值锁定功能&苍产蝉辫;
3.输出可外接记录器&苍产蝉辫;
二、罢贰厂-1351型数字式噪音计参数:
适用标准 | IEC 651 Type2 |
测量范围 | A LO (Low) - Weighting: 35- 90dB |
分辨率 | 0.1dB |
频率范围 | 31.5Hz to 8KHz |
准确度 | ±1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
重作范围 | 55dB |
权衡网络频率 | A、C |
时间向应 | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麦克风 | 极化电容式麦克风 |
校正 | 内部94.0Db位置校正 |
输出 | AC约 0.55Vrms (每范围档),输出阻抗600Ω |
操作温湿度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
储存温湿度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
显示器 | 4 digitals |
电源 | one 9V battery |
?尺寸 | 240尘尘(尝)虫68尘尘(奥)虫25尘尘(贬) |
?重量 | 215g |
?附件 | 皮套, 测试棒, 电池, 使用说明书 |
公司邮箱: htgddq@163.com
服务热线: 027-86536268
公司地址: 中国湖北武汉市东西湖区中国台湾源源鑫工业园叠栋