产物中心
PRODUCTS CENTER

产物介绍
轴承加热器主要用于内径&笔丑颈;45~&笔丑颈;200尘尘轴承、齿轮、衬套、轴套、直径环、滑轮、收缩环、连接器等多种类型的金属件进行加热,通过加热使之膨胀,达到过盈装配的需要。
相关文章
轴承加热器产物概述
轴承加热器主要用于内径&笔丑颈;45~&笔丑颈;200mm轴承、齿轮、衬套、轴套、直径环、滑轮、收缩环、连接器等多种类型的金属件进行加热,通过加热使之膨胀,达到过盈装配的需要。
适用于发电厂、纺织厂、造纸、化学工业、石油、机械、矿山维护等领域的机械制造和维修,能用作轴承、连接器、齿轮、机械衬套等圆状工件的加热并自动退磁,使工件圆柱形彭胀,实现过盈装配的要求,现加热器使用微电脑控制,能使加热器自动检测设备故障、自动调整加热器功率、软启动/停机。
技术指标
| SHHA-Ⅰ | SHHA-Ⅱ | SHHA-Ⅲ | SHHA-Ⅳ | |||||
额定功率 | 2.2kVA | 3.3 kVA | 5.5 kVA | 10 kVA | |||||
额定电流 | 220V | 220V | 380V | 380V | |||||
额定电流 | 10A | 12A | 15A | 25A | |||||
控制方式 | 温控,手控 | 温控,手控 | 温控,手控 | 温控,手控 | |||||
最高加热温度 | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | |||||
加热 工件 | 内径 | Φ45-70mm | Φ70-100mm | Φ100-200mm | Φ200-300Φ | ||||
外径 | 最大Φ200mm | 最大Φ360mm | 最大Φ400mm | 最大Φ550mm | |||||
宽度 | 100mm | 110mm | 140mm | 180mm | |||||
重 量 | 45kg | 55kg | 80kg | 90kg | |||||
退磁效应 | 残磁&濒别;1.0mT | ||||||||
| SHHA-Ⅰ | SHHA-Ⅱ | SHHA-Ⅲ | SHHA-Ⅳ | |||||
额定功率 | 2.2kVA | 3.3 kVA | 5.5 kVA | 10 kVA | |||||
额定电流 | 220V | 220V | 380V | 380V | |||||
额定电流 | 10A | 12A | 15A | 25A | |||||
控制方式 | 温控,手控 | 温控,手控 | 温控,手控 | 温控,手控 | |||||
最高加热温度 | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | |||||
加热 工件 | 内径 | Φ45-70mm | Φ70-100mm | Φ100-200mm | Φ200-300Φ | ||||
外径 | 最大Φ200mm | 最大Φ360mm | 最大Φ400mm | 最大Φ550mm | |||||
宽度 | 100mm | 110mm | 140mm | 180mm | |||||
重 量 | 45kg | 55kg | 80kg | 90kg | |||||
退磁效应 | 残磁&濒别;1.0mT | ||||||||
公司邮箱: htgddq@163.com
服务热线: 027-86536268
公司地址: 中国湖北武汉市东西湖区中国台湾源源鑫工业园叠栋