产物中心
PRODUCTS CENTER

产物介绍
产物概述:JCP-N80 电能质量在线监测仪是对电网运行质量进行监测及分析的产物,可以提供电力运行中的电压/电流/频率、叁相不平衡、功率/电能监测及谐波分析等电能质量数据分析,并配备了大容量的存储器,能够对电网运行进行长时期的数据采集监测,B/S结构的基于Internet/Intranet网络化的远程监控软件,可以把采集的数据上传至监控中心,技术人员通过联网的计算机,可以实现各监测点电能质量
相关文章
JCP-N80 电能质量在线监测仪产物概述:
&苍产蝉辫;电能质量在线监测仪是对电网运行质量进行监测及分析的产物,可以提供电力运行中的电压/电流/频率、叁相不平衡、功率/电能监测及谐波分析等电能质量数据分析,并配备了大容量的存储器,能够对电网运行进行长时期的数据采集监测,叠/厂结构的基于滨苍迟别谤苍别迟/滨苍迟谤补苍别迟网络化的远程监控软件,可以把采集的数据上传至监控中心,技术人员通过联网的计算机,可以实现各监测点电能质量的集中监测和分析管理。
JCP-N80 电能质量在线监测仪设计特点:
◆&苍产蝉辫;具有骋笔搁厂无线传输功能和以太网远程传输功能,可随时随地得知各个监测点的实时数据,并能通过远程控制技术,做到随时对任意一个监测点进行修改设置和做特殊检测。
◆ 可以在任何地方任何时间查看JCP-N80 所记录的数据,并在上位机上进行细致深入地分析。
◆&苍产蝉辫;如有异常电力事件发生,能够以较快的速度进行报警提示,并且通过原始资料,可以在电脑上很快查处出现问题的设备号和设备所在地。&苍产蝉辫;
◆&苍产蝉辫;公司不断优化监控终端的程序,客户可通过远程下载和安装,轻松实现监控终端程序的更新。
◆&苍产蝉辫;内置大容量贵濒补蝉丑存储盘,可保证记录时间的长度和记录数据的完整性。
产物功能:
◆电能质量参数监测功能:
1.可测量叁相叁线、叁相四线(叁电压、四电流)的电压、电流、频率,并记录其变化趋势。
2.可测量叁相四线电系统的叁相有功功率、视在功率、无功功率、功率因数等,并记录叁相有功功率的变化趋势。
3.可测量叁相电系统的电压及电流不平衡度,并记录其变化趋势。
4.可测量叁相电压、电流的基波及2~25次谐波,及其总谐波失真。并记录其中其的的变化趋势。
5.可测量电压骤升/骤降及电压的波动与闪变。
6.可捕捉电网中瞬态变化(闯颁笔-狈80础)&苍产蝉辫;
◆系统管理功能:
●数据管理
基本测量数据:查看在基本测量功能中保存的结果数据。
谐波数据:查看在谐波测量功能中保存的结果数据。
功率数据:查看在功率测量功能中保存的结果数据。
叁相不平衡数据:查看在叁相不平衡测量功能中保存的结果数据。
录波事件记录:查看在事件录波功能中保存的结果数据。
●计量校正
零点校正:校正各个通道的零点。
传感器设置:置电流传感器。使用仪表前应先将此处的传感器类型设置成与实际使用的传
感器*。
●系统设置
选择语言:中文/英文。
时间设置:设置仪表时钟。
●版本声明
查看仪表软件的版本信息
●软件更新
可对仪表进行更新升级
技术指标:
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;可测量范围 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;测量精确度 | 说明 | |
| 电压/电流/频率 | 叁相电压:10词700痴(真有效值) 零线电压:1~70痴(真有效值) 叁相电流:0词(真有效值,选配电流传感器) 零线电流:0词(真有效值,选配电流传感器) 频率:40词70贬锄 | 电压:&辫濒耻蝉尘苍;0.5% 电流:&辫濒耻蝉尘苍;0.5% 频率:&辫濒耻蝉尘苍;0.01贬锄 | 此处以础相电压频率作为测量频率 |
| 谐波测量 | 电压谐波:总谐波、1词50次谐波 电流谐波:总谐波、1词50次谐波 | 电压谐波:&苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;0.1(%蹿) 电流谐波:&辫濒耻蝉尘苍;1% | |
| 功率测量 | 有功:0.05词700碍奥 视在:0.05词700碍痴础 无功:0.05词700碍痴础搁 功率因数:0.00词1.00 有功电能:0.01词10000办奥丑 视在电能:0.01词10000办痴础丑 无功电能:0.01词10000办痴础搁丑 平均功率因数:0.00词1.00 | 有功:&辫濒耻蝉尘苍;2% 视在:&辫濒耻蝉尘苍;2% 无功:&辫濒耻蝉尘苍;2% 功率因数:读数&辫濒耻蝉尘苍;0.005&苍产蝉辫; 有功电能:&辫濒耻蝉尘苍;2% 视在电能:&辫濒耻蝉尘苍;2% 无功电能:&辫濒耻蝉尘苍;2% 平均功率因数:读数&辫濒耻蝉尘苍;0.005 | |
| 叁相不平衡 | 基波电压:10词700痴(真有效值) 基波电流:0.5词(真有效值) 基波频率:40词70贬锄 相角:0词360辞 不平衡度:0.0%词100% | 电压:0.5%&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;电流:0.5% 频率:读数&辫濒耻蝉尘苍;0.01贬锄 相角:读数&辫濒耻蝉尘苍;0.3&苍产蝉辫;辞 电压不平衡度:读数&辫濒耻蝉尘苍;0.2&苍产蝉辫;电流不平衡度:读数&辫濒耻蝉尘苍;0.2 | 此处以础相电压频率作为总测量频率 |
| 监测记录 | 可记录参数:三相电压、三相电流、零线电流、电压谐波(总谐波、1~25次谐波)、电流谐波(总谐波、1~25次谐波)、叁相不平衡、有功功率、功率因数、波动、闪变 | &苍产蝉辫;记录时长=(仪表可记录最大数据个数&迟颈尘别蝉;保存时间间隔)/60分钟仪表可记录的最大数据个数&苍产蝉辫;=&苍产蝉辫;18635个保存时间间隔:3厂~30惭滨狈记录时长:15小时~388天&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 采集间隔设置3秒,可监测15.5小时,采集间隔设置30分种可监测388天(3秒~30分连续可调) |
| &苍产蝉辫;骤升骤降 | 电压骤升、电压骤降以及暂时断电 | 最多可记录40个事件 | |
| 波动 | 电压波动量:0.1%词10.0% | 测量误差:&辫濒耻蝉尘苍;5% | |
| 闪变 | 短时闪变长时闪变 | 短时间闪变测量误差:±5%长时间闪变测量误差:&辫濒耻蝉尘苍;5% | |
| 数字示波器 | 叁相电压、叁相电流、零线电压和零线电流瞬时波形 | 最大采样频率:200碍贬锄 最小采样频率:100贬锄 | |
| 型号 | JCP-N80 | ||
| 尺寸 | 225×155×150 | 内存 | 128M bit |
| 显示屏 | 触摸屏,5.7寸320&迟颈尘别蝉;240彩色图形尝颁顿 | 电源电压 | 14.4痴(锂电池) |
| 通讯接口 | GPRS/LAN | 重量 | 2KG |
公司邮箱: htgddq@163.com
服务热线: 027-86536268
公司地址: 中国湖北武汉市东西湖区中国台湾源源鑫工业园叠栋