产物中心
PRODUCTS CENTER

产物介绍
驰顿系列油浸式试验变压器适用于电力、工矿、科研等部门,对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频耐压试验。
相关文章
| 规格 | 容量 | 高压输出 | 低压输出 | 仪表 | 变比 | 温升℃ | ||
| (kvA) | 电压(kv) | 电流(mA) | 电压(v) | 电流(A) | 电压(v) | 高/仪 | 30分钟 | |
| 1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 100 | 500 | 10 |
| 3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 100 | 500 | 10 |
| 5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 100 | 500 | 10 |
| 10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 100 | 500 | 10 |
| 20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 100 | 500 | 10 |
| 30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 100 | 500 | 10 |
| 50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 120 | 100 | 500 | 10 |
| 5/100 | 5 | 100 | 50 | 380 | 13 | 100 | 1000 | 10 |
| 10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 100 | 1000 | 10 |
| 20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 100 | 1000 | 10 |
| 30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 100 | 1000 | 10 |
| 50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 100 | 1000 | 10 |
| 100/100 | 100 | 100 | 1000 | 380 | 263 | 100 | 1000 | 10 |
| 20/150 | 20 | 150 | 130 | 380 | 53 | 150 | 1000 | 10 |
| 30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 150 | 1000 | 10 |
| 50/150 | 50 | 150 | 330 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
| 100/150 | 100 | 150 | 665 | 380 | 263 | 150 | 1000 | 10 |
公司邮箱: htgddq@163.com
服务热线: 027-86536268
公司地址: 中国湖北武汉市东西湖区中国台湾源源鑫工业园叠栋