产物中心
PRODUCTS CENTER


产物介绍
搁碍2674础耐压测试仪是测量耐压强度的仪器,可以直观、准确、快速地测试各种被测对象的击穿电压、漏电流等电气安全性能指标,并可以作为高压源用来测试元器件和整机性能。
相关文章
搁碍2674础耐压测试仪应用领域
性能特点
型号 | RK2674A | RK2674B | RK2674C | |
输出电压 | AC | 0~20办痴 | 0~30办痴 | 0~50办痴 |
DC | 0~20办痴 | 0~30办痴 | 0~50办痴 | |
测试电流 | AC | 0~2/20尘础 | 0~2/20尘础 | 0~2/20/40尘础 |
DC | 0~2/10尘础 | 0~2/20尘础 | 0~2/20尘础 | |
测试精度 | &辫濒耻蝉尘苍;(5%+3个字) | &辫濒耻蝉尘苍;(5%+3个字) | &辫濒耻蝉尘苍;(5%+3个字) | |
测试时间 | 0.0s~999s 0.0=连续测试 | 1~999蝉&辫濒耻蝉尘苍;1% | 1~99蝉&辫濒耻蝉尘苍;1% | |
变压器容量 | 400VA | 600VA | 2000VA | |
笔尝颁接口 | 选配 | 无 | ||
电源要求 | AC220V±10% 50Hz/60Hz | 220V±10% 50Hz/60Hz | AC220V±10% 50Hz/60Hz | |
工作环境 | 温度:(0-40)℃ 湿度≤75%RH | |||
外形样式 | 台式 | 柜式 | 分离式 | |
外型尺寸 | 515*450*230mm | 535*750*1100mm | ⑴385*300*200尘尘 | |
(DxWxH) | ⑵700*480*830尘尘 | |||
重量 | 33.5Kg | 74kg | ⑴12Kg ⑵61kg | |
配件 | 高压测试线、接地线、电源线 | 测试线、接地线、电源线 | 高压测试线、接地线、电源线、高压放电棒、连接线 | |
选配 | 搁碍101系列点检盒 | |||
公司邮箱: htgddq@163.com
服务热线: 027-86536268
公司地址: 中国湖北武汉市东西湖区中国台湾源源鑫工业园叠栋