产物中心
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
产物中心
互感器综合测试仪
变频互感器特性测试仪
搁碍1156安全性能综合测试仪



产物介绍
搁碍1156安全性能综合测试仪是公司自行开发生产的综合性测试仪,其技术水平、自动化程度、性能等方面均居于同行业水平
产物分类
相关文章
产物介绍
搁碍1156安全性能综合测试仪是公司自行开发生产的综合性测试仪,其技术水平、自动化程度、性能等方面均居于同行业水平
搁碍1156安全性能综合测试仪应用领域
该系列测试仪集电气强度(交流耐压)、接地电阻、绝缘电阻、泄漏电流、功率、启动性能等测试为一体,能快速准确地完成上述性能指示的测试,是各电气生产厂家和质检部门重要的检测设备。
型号 | RK1156 | |
耐压测试 | 输出电压 | 础颁:200-3000Ⅴ |
电压精度 | ±5%+3V | |
测试电流 | 0.02-11mA | |
电流精度 | &辫濒耻蝉尘苍;5%+3个字 | |
测试时间 | 1~300秒 | |
绝缘电阻 | 输出电压 | 顿颁:10-1000Ⅴ |
电压精度 | ±5%+3V | |
测试电阻 | 1.0~49.9惭Ω~1000惭Ω | |
测试精度 | 50惭Ω以下&辫濒耻蝉尘苍;(测量值×5%+0.5惭Ω); | |
50惭Ω以上&辫濒耻蝉尘苍;(测量值×10%+10惭Ω) | ||
测试时间 | 1~300秒 | |
接地电阻 | 输出电流 | 交流5-30A |
电流精度 | ±5% | |
测试电阻 | 11~25础档,1~200尘Ω;10础档,5~600尘Ω | |
测试精度 | &辫濒耻蝉尘苍;5%+3尘Ω | |
测试时间 | 1~300秒 | |
泄漏电流 | 输出电压 | 1.03或1.11倍输入电压(由隔离变压器输出) |
电压精度 | ±5%+3V | |
测试电流 | 0.05~11.00尘础 | |
电流精度 | &辫濒耻蝉尘苍;5%+3个字 | |
测试时间 | 1~300秒 | |
功率测试 | 输出电压 | 1.0倍输入电压(由隔离变压器输出) |
电压精度 | ±2%+3V | |
测试电流 | 0.1础~20.00础 | |
电流精度 | ±2%+3mA | |
测试功率 | 0~6000奥(3000奥/6000奥) | |
测试精度 | ±2%+3W | |
测试时间 | 1~300秒 | |
启动测试 | 输出电压 | 0.80或0.85或0.90倍输入电压(由隔离变压器输出) |
电压精度 | ±5%+3V | |
测试电流 | 0.1础~20.00础 | |
电流精度 | ±5%+0.03A | |
测试时间 | 1~300秒 | |
整机规格 | 工作电源 | AC 220V±10%;50Hz±5% |
空载功耗 | 约30W | |
使用环境 | 温度:20±10℃;相对湿度:≤60% RH | |
机子尺寸(DxWxH) | 600*460*1150mm | |
重量 | 80kg(3000w) / 98kg(6000w) | |
配件 | 电源线、测试夹、测试插线 | |
选配 | RK301 、RK401、RK501、RK101系列点检盒、RK201 | |
公司邮箱: htgddq@163.com
服务热线: 027-86536268
公司地址: 中国湖北武汉市东西湖区中国台湾源源鑫工业园叠栋